Pflanzenwurzelanalysesystem
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell RS-RIAS
Einführung:
Das Wurzelanalysesystem basiert auf Bilderkennungstechnologie und wird professionell zur Wurzelanalyse von Pflanzen nach der Wurzelreinigung in vitro eingesetzt. Es zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und hohe Genauigkeit aus und kann die Arbeitseffizienz der Anwender steigern und die Arbeitskosten senken.
Laden Sie
Merkmale:
1. Hardwarepräzision: Hochauflösendes Scannen mit zwei Lichtquellen liefert klare, reflexionsfreie Bilder. Die Tray-Konstruktion verhindert Wurzelüberlappungen.
2. Umfassende Analyse: Misst automatisch Dutzende von Parametern, darunter Wurzellänge und -durchmesser. Unterstützt topologische Klassifizierung und Farbanalyse mit präzisen Daten.
3. Hohe Effizienz und Benutzerfreundlichkeit: Scannen und Analysieren mit einem Klick, unterstützt Stapelverarbeitung, ideal für Anwendungen in der Agrar- und Ökologieforschung.
Technische Parameter:
Modell | RS-RIAS |
Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
Optionales Zubehör | Computer |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 576*297*118 mm |
Bruttogewicht | 8 kg |
Parameter der Gesamtanalyse:
Modell | RS-RIAS | |
Wurzelspitze | Anzahl: Die Gesamtzahl der Wurzelspitzen, gleich der Anzahl der Endpunkte | |
Reichweite | 0 bis 1000 | |
Genauigkeit | Fehler < 5 % | |
Wurzelsystem | Länge: Gesamtlänge des Wurzelsystems, einschließlich Hauptwurzel und Nebenwurzeln | |
Reichweite | 0~10000 mm | |
Genauigkeit | Fehler < 3,65 % | |
Durchschnittlicher Durchmesser: Der durchschnittliche Durchmesser des Wurzelsystems | ||
Reichweite | 0~20 mm | |
Genauigkeit | Fehler < 0,04 % | |
Projizierte Fläche: Die projizierte Fläche des gesamten Wurzelsystems. | ||
Reichweite | 0~200000 mm2 | |
Genauigkeit | Fehler < 4,02 % | |
Oberfläche: Die Gesamtoberfläche | ||
Reichweite | 0~1000000 mm2 | |
Genauigkeit | Fehler < 3,75 % | |
Volumen: Gesamtvolumen | ||
Reichweite | 0~2000000000 mm3 | |
Genauigkeit | Fehler < 3,82 % | |








