-25℃ Gefrierschrank BDF-25H110 BDF-25H210 BDF-25H310
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BDF-25H110 BDF-25H210 BDF-25H310
Einführung:
Der -25 °C-Gefrierschrank kann für wissenschaftliche Forschung, Tieftemperaturprüfungen von Spezialmaterialien, Tieftemperaturprüfungen von gefrorenem Plasma, biologischen Materialien, Impfstoffen, Bioprodukten usw. verwendet werden. Er eignet sich für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die Elektronikindustrie, die chemische Industrie, Krankenhäuser, Universitätslabore usw.
Laden Sie
Technische Parameter:
Modell | BDF-25H110 | BDF-25H210 | BDF-25H310 | |
Kapazität | 110 l | 210 l | 310L | |
Temperaturbereich | -10 bis -25 °C | |||
Temperaturgenauigkeit | 0,1℃ | |||
Temperaturhomogenität | ≤3℃ | |||
Temperaturstabilität | ≤3℃ | |||
Erholungszeit (Erholung auf -22 °C bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C) | ≤5 Minuten | |||
Abkühlzeit (Abkühlen auf -25℃ bei einer Umgebungstemperatur von 25℃) | ≤2h | |||
Steuerungssystem | Mikroprozessorsteuerung | |||
Anzeige | LED-Anzeige | |||
Alarm | Hoch/niedrige TemperaturAlarm,PStromausfallAlarm (48h), Controller-Fehleralarm, detwa offenAlarm | |||
Kühlart | Direktkühlung | |||
Kältemittel | R290/50g | R290/45g | R290/65g | |
Kompressor | Kompressor einer international bekannten Marke/1 | |||
Kondensator & Verdampfer | Draht-auf-Rohr-Bundy-Rohrkondensator; eingebauter Kupferrohrverdampfer mit Spirale | |||
Auftauen | Manuelles Abtauen | |||
Konstruktion | Polyurethan-Cyclopentanschaum | |||
Material | Internes Material | Edelstahl 304 | ||
Äußeres Material | Spritzstahlblech | |||
Tür | Außentür: Außentür aus Cyclopentan-Integralschaum*1 Innentür: / | |||
Verbrauch | 270 W | 260 W | 345 W | |
Stromversorgung | AC 220 V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (optional, externer Transformator) | |||
Rollen | Ja | |||
Regal | / | |||
Standardzubehör | Testloch*1 | |||
Optionales Zubehör | USB-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Temperaturrekorder | |||
Innenmaße (B*T*H) | 520 x 460 x 600 mm | 760 x 540 x 600 mm | 1038*540*600mm | |
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 705 x 705 x 885 mm | 945 x 785 x 885 mm | 1225 x 790 x 885 mm | |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 805*800*1015 mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm | |
Nettogewicht | 58 kg | 68 kg | 76 kg | |
Bruttogewicht | 73 kg | 88 kg | 101 kg | |








