Vertikaler Schüttelinkubator, Einzeltür, Doppeltür (BJPX-D)
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BJPX-1102D BJPX-2102D
Einführung:
Der Vertikalschüttelinkubator ist ein vielseitiges Laborgerät, das für die Kultivierung von Mikroorganismen, Zellkulturen und anderen biologischen Proben entwickelt wurde, die kontrollierte Temperatur- und Schüttelbedingungen erfordern.
Laden Sie
Merkmale:
1. Mehrstufiges Drehzahl-, Temperatur- und Zeitregelungssystem. Verschiedene Drehzahl-, Temperatur- und Zeitmodi können gleichzeitig eingestellt werden, und der Betriebsmodus kann während des Betriebs automatisch geändert werden.
2. Extrem langsamer Anlauf, bei unkontrollierter Geschwindigkeitsentwicklung automatische Sperre, einstellbare Anlaufgeschwindigkeit. Einzigartiges dynamisches Auswuchtdesign für reibungslosen Betrieb.
3. Das geräuscharme Lüfterdesign, der erzwungene Konvektionsmodus und die einzigartige Luftkanalkonstruktion gewährleisten eine gute Temperaturhomogenität.
4. Automatischer Kühlmodus mit umweltfreundlichem Kältemittel, der das Öffnen und Schließen des Kühlsystems automatisch an die Änderung der Umgebungstemperatur anpasst, ohne dass eine manuelle Bedienung erforderlich ist. (Kühltyp)
5. Intelligente Kühltechnologie mit No-Frost-Funktion, automatischer Abtaufunktion, frei einstellbarer Abtauzeit und -intervall für einen stabilen Langzeitbetrieb auch bei niedrigen Temperaturen. Die Kühlfunktion verfügt außerdem über eine Startverzögerung zum Schutz des Kompressors. (Kühlgerät)
6. Der Benutzer kann zwischen drei Betriebsmodi wählen: vorwärts, rückwärts und vorwärts und rückwärts.
7. LCD-Flüssigkristallanzeige mit Bedienoberfläche für Temperatur, Zeit und Geschwindigkeit.
Technische Parameter:
Modell | BJPX-1102D | BJPX-2102D |
Kapazität | 175 l | |
Temperaturregelbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 65 °C | 4~65℃(@20℃) |
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,1℃ | |
Temperaturhomogenität | ±0,5℃ (bei 37℃, effektive Arbeitsfläche) | |
Temperaturschwankung | ≤0,1℃(@37℃) | |
Zeitbereich | 0~9999h/min (Kann ohne Zeitbegrenzung, kontinuierlicher Betrieb) | |
Steuermodus | PID-Mikrocomputersteuerung | |
Anzeige | LCD-Display | |
Zirkulationsmodus | Erzwungene Konvektion | |
Schwingungsmodus | Rotationsschüttelung | |
Steuerungssystem | Standardmodus; Statischer Modus; Dauermodus; Programmsteuerungsmodus (Mehrabschnitts-Temperatur-, Drehzahl- und Zeitsteuerung) | |
Zyklotron-Frequenzbereich | 0, 20~350 U/min (Kann statische Kultur, Kreuz- oder Wechselbetrieb durchführen) | |
Zyklotronfrequenzgenauigkeit | ±1 U/min | |
Schwingungsamplitude der Platte | Φ26 mm (Anpassbar an Ф35 (20~250 U/min), Φ50 (20~200 U/min)) | |
Kältemittel | / | R134a/210g |
Maximale Kapazität | Klemmkolben: 100 ml × 60 oder 250 ml × 38 oder 500 ml × 22 oder 1000 ml × 16 Haftplatte: 100 ml × 60 oder 250 ml × 36 oder 500 ml × 24 oder 1 l × 16 | |
Auftaufunktion | / | Automatisches Abtauen |
Hilfsfunktion | Ultra-Langsamstart, einstellbare Startgeschwindigkeit, automatischer Überdrehzahlschutz, Überwachungstimer, Parameterspeicher, Stromwiederherstellungsfunktion, Überlastschutz der Kühleinheit und Startverzögerung (für BJPX-2102D), akustischer und optischer Alarm bei Überschreitung der oberen und unteren Temperaturgrenze, automatischer Stopp beim Öffnen der Tür, Einstellen von zu prüfenden Parametern, Überwachung der Temperatur und Korrektur der Umgebungstemperatur, UV-Desinfektionsfunktion. | |
Material | Außenmaterial: ABS; Innenmaterial: Edelstahl | |
Stromversorgung | 220 V Wechselstrom, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional, externer Transformator) | |
Verbrauch | 600 W | 850 W |
Regale | 500 x 360 mm, 2 Stück | |
Standardzubehör | Klemmkolben: 250 ml * 24, Regalböden * 2 | |
Optionales Zubehör | Beleuchtungsfunktion, Drucker, Haftplatte | |
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 700 x 580 x 1280 mm | |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 825 x 720 x 1490 mm | |
Nettogewicht | 160 kg | 180 kg |
Bruttogewicht | 200 kg | 220 kg |








