Ultraschallreiniger mit drei einstellbaren Frequenzen
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell UC-20ST UC-20STII UC-30ST UC-30STII UC-50STII UC-60STII UC-70STII UC-100ST UC-100STII UC-200ST UC-200STI
Einführung:
Das Gerät vom Typ „Doppelte einstellbare Frequenzen“ ist ein vielseitiges Gerät, das häufig in Anwendungen eingesetzt wird, die eine präzise Frequenzmodulation für verschiedene industrielle, medizinische und Forschungszwecke erfordern.
Laden Sie
Merkmale:
1. Digitalanzeige, einfache Bedienung zur Zeit- und Temperatureinstellung.
2. Vollständig mikroprozessorgesteuert.
3. Überspannungs- und Überstromschutz.
4. Niedrigwasserschutz.
5. Standardkorb und -deckel.
6. Stromversorgung: Standardmäßig 220 V 50/60 Hz, optional 110 V 50/60 Hz.
Technische Parameter:
Modell | Kapazität (L) | Ultraschall | Zeitbereich/Heizung | Ultraschall | Heizung | Tankgröße: | Verpackungsgröße: | Brutto | ||
UC-20ST | 6 | 45 | 80 | 100 | 1~480min/RT~80℃ | 60 | 200 | 300*150*150 | 440*250*428 | 10.3 |
UC-20STII | 8 | 200 | 400 | 300*150*180 | 540*330*500 | 14.7 | ||||
UC-30ST | 10 | 300 | 400 | 300*240*150 | 445*345*455 | 13.5 | ||||
UC-30STII | 13 | 1~480min/0~80℃ | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*700 | 77 | |||
UC-50STII | 27 | 500 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-60STII | 27 | 600 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-70STII | 27 | 700 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-100ST | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-100STII | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-200ST | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||
UC-200STI | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||








