Ultraschall-Zellendisruptor UCD-Serie UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Anwendung:
Weit verbreitet in Bereichen wie Biologie, Chemie, Mikrobiologie, Physik, Zoologie, Agronomie und Medizin für Lehre, wissenschaftliche Forschung und Produktion.
Laden Sie
3~10ml
1~45%
20~25
√
√
√
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X | φ5mm | 5~100 ml | 1~60% |
20~25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | φ6mm | 10~100 ml | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
√ | √ | √ | √ | φ8mm | 20~200 ml | 1~85% | 20~25 √ | √ √ | √ √ |
√ | √ | √ | √ | √ | φ10 mm | 30~300 ml | 1~90% | 20~25 | In |
√ | √ | ||||||||
√ | √ √ | ||||||||
X | X | X | |||||||
X
φ10 mm | 30~300 ml | 19,5~20,5 | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | φ12 mm | 50~600 ml |
10~90% | 20~25 | X | X | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | φ15 mm | 200~750 ml |
10 bis 95 % | 20~25 | X | X | X | X | √ | √ | X | X | X | X | φ15 mm | 50~500 ml |
5~80% | 19,5~20,5 | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | φ20 mm | 100~1000 ml |
10~90% | 19,5~20,5 | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | φ22 mm | 200~1200 ml |
20 bis 95 % | 19,5~20,5 | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | φ25 mm | 300~1500 ml |
30~95% | 19,5~20,5 | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | x | x |
φ10mm | 30~300ml | 1~60% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
φ12mm | 50~600ml | 10~90% | 20~25 | x | x | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x |
φ15mm | 200~750ml | 10~95% | 20~25 | x | x | x | x | √ | √ | x | x | x | x |
φ15mm | 50~500ml | 5~80% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
φ20mm | 100~1000ml | 10~90% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
φ22mm | 200~1200ml | 20~95% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
φ25mm | 300~1500ml | 30~95% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |






