TOUCH Vis & UV/VIS Spektrophotometer (kundenspezifisch)
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
TOUCH Vis & UV/VIS Spektrophotometer (kundenspezifisch)
Laden Sie
Technische Parameter:
Modell | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Optisches System | 1200 Linien/mm Gitterrost, Doppelbalken | 1200 Linien/mm Gitterrost, Doppelbalken | 1200 Linien/mm Gitterrost, Doppelbalken |
Wellenlängenbereich | 190–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
Spektrale Bandbreite | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5 ,1,0 ,2,0 ,4,0, 5,0 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Photometrische Genauigkeit | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5–1,0 Abs), ±0,2 %T (0–100 %T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0Abs), ±0,2 %T (0–100 %T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0Abs), ±0,2 %T (0–100 %T) |
Photometrische Wiederholbarkeit | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5–1,0 Abs), ±0,1%T (0–100% T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1 %T (0–100 %T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1 %T (0–100 %T) |
Streulicht | ≤0,02T@360nm, 220nm | ≤0,02T@360nm, 220nm | ≤0,02T@360nm, 220nm |
Stabilität | ±0,0002A/h@500nm | ±0,0002A/h@500nm | ±0,0002A/h@500nm |
Grundlinienebenheit | ±0,0004A | ±0,0004A | ±0,0004A |
Lärm | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs |
Anzeige | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen |
Photometrischer Modus | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Photometrischer Bereich | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C |
Detektor | Silizium-Fotodiode | Silizium-Fotodiode | Silizium-Fotodiode |
Lichtquelle | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp |
Eingang | Touch-Screen | Touch-Screen | Touch-Screen |
Schnittstelle | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








