TOUCH Vis & UV/VIS SPEKTROPHOTOMETER (kundenspezifisch)
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
TOUCH Vis & UV/VIS SPEKTROPHOTOMETER (kundenspezifisch)
Laden Sie
Technische Parameter:
Modell | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Optisches System | 1200 Linien/mm Gitter, Doppelstrahl | 1200 Linien/mm Gitter, Doppelstrahl | 1200 Linien/mm Gitter, Doppelstrahl |
Wellenlängenbereich | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
Spektrale Bandbreite | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm bei 596,1) |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Photometrische Genauigkeit | ± 0,002 A (0–0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,2 % T (0–100 % T) | ± 0,002 A (0–0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,2 % T (0–100 % T) | ± 0,002 A (0–0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,2 % T (0–100 % T) |
Photometrische Wiederholbarkeit | ± 0,001 A (0–0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,1 % T (0–100 % T) | ± 0,001 A (0–0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,1 % T (0–100 % T) | ± 0,001 A (0–0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5–1,0 Abs), ± 0,1 % T (0–100 % T) |
Streulicht | ≤ 0,02 T bei 360 nm, 220 nm | ≤ 0,02 T bei 360 nm, 220 nm | ≤ 0,02 T bei 360 nm, 220 nm |
Stabilität | ± 0,0002 A/h bei 500 nm | ± 0,0002 A/h bei 500 nm | ± 0,0002 A/h bei 500 nm |
Grundlinienflachheit | ± 0,0004 A | ± 0,0004 A | ± 0,0004 A |
Lärm | ± 0,0002Abs | ± 0,0002Abs | ± 0,0002Abs |
Anzeige | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen | 1024*600 10-Zoll-Touchscreen |
Photometrischer Modus | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Photometrischer Bereich | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C | 0–200 % T, -4,0–4,0 A, 0–9999,9 °C |
Detektor | Silizium-Fotodiode | Silizium-Fotodiode | Silizium-Fotodiode |
Lichtquelle | Deuterium Lamp,Tungsten Lamp | Deuterium Lamp,Tungsten Lamp | Deuterium Lamp,Tungsten Lamp |
Eingang | Touch-Screen | Touch-Screen | Touch-Screen |
Schnittstelle | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








