Statischer Flüssigstickstoffbehälter
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell YDS-35LS(6) YDS-35S(6) YDS-35 YDS-35-80LS(6) YDS-35-80S(6) YDS-35-80 YDS-35-125-FS YDS-35-125LS(6) YDS-35-125S(6) YDS-35-125
Einführung:
Der Flüssigstickstoff-Lagerbehälter ist ein spezielles Kryo-Lagergefäß, das für die Langzeitkonservierung biologischer Proben wie Zellen, Gewebe und anderer empfindlicher Materialien bei extrem niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.
Laden Sie
Merkmale:
1. Hochvakuum, mehrschichtige Wärmedämmung.
2. Niedrige statische Verdunstungsrate, extrem niedriger Verdunstungsverlust.
3. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung.
4. 5 Jahre Garantie auf den Staubsauger.
5. Optionale Flüssigkeitsstandanzeige.
Technische Parameter:
Modell | Einheit | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
Kapazität | L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Leergewicht | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22,5 | 20.6 | 18.2 |
Kaliber | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Außendurchmesser | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Höhe | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 685 | 735 | 735 | 735 | 735 | 720 |
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Statische Haltezeit | D | 286 | 286 | 286 | 159 | 155 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Kanisterspezifikation | mm | Runde: 38*276 | Runde: 38*120 | - | Runde: 60*276 | Runde: 60*120 | - | Quadratisch: 82*84, 750 Stück 2-ml-Fläschchen | Runde: 97*276 | Runde: 97*120 | - |
Kanister Nr. (Standard) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - |
Schutzhülle aus Canvas | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
abschließbarer Deckel | Satz | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
Verpackungsgröße | mm | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 |
Bruttogewicht | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24,5 | 22.6 | 20.2 |








