Reinraumkabine (Down-Flow-Kabine)
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BKCB-1500 BKCB-2000 BKCB-3000 BKCB-5000
Einführung:
Reinraumkabine ist eine Art von Luftreinigungsgeräten, die einen teilweise hoch sauberen Umfeld bieten, und es ist der einfachste und schnellste Weg, ein zu bauen einfacher sauberer Raum. Ausgestattet mit viel sauberer Ebene und Raum Kollokation, kann nach Wunsch gestaltet werden. Hauptmerkmale: einfach Verwendung, gute Flexibilität, einfache Installation, kurze Aufbauzeit, und beweglich. Es kann in einem Teil des Reinraums von installiert werden allgemeines Niveau, das eine hohe Sauberkeit erfordert, um Kosten zu sparen.
Laden Sie
Funktionen:
1. Customized design is willkommen.
2. Es kann in Kombination verwendet werden.
3. Verglichen mit civil type and fabricated type clean room of hundred& nbsp;clean level, it has low running cost and fast effect and can be easily installiert.
4. Modular construction, easy to increase clean level, good expansion and % 3breusable , bequeme Bewegung (Universal Rad kann be installiert werden).
Technische Parameter:
Modell | BKCB-1500 | BKCB-2000 | BKCB-3000 | BKCB-5000 |
Außen Größe (B*T*H) | 2000*1500*2530mm | 3000*2000*2530mm | 4000*3000*2530mm | 5000*5000*2530mm |
Intern Größe (B*T*H) | 1920*1380*2140mm | 2920*1880*2115mm | 3880*2880*2095mm | 4880*4880*2095mm |
HEPA Filter | 99,995 % Effizienz bei 0,3 μm | |||
Verbrauch | 800W | 1500W | 2800W | 5500W |
FFU Nr. | 4 Stück | 6 Stück | 12 Stück | 25 Stück |
Sauber Niveau | ISO 5(Klasse 100), Klasse A | |||
Steuerung System | Mikroprozessor Steuerung System | |||
Rechteckig Rohr Material | Aluminium Legierung | |||
Wand Material | Antistatisch staubdicht Vorhang | |||
Gebläse | Eingebautes Zentrifugalgebläse, Geschwindigkeit einstellbar | |||
UV Lampe | 40W*2 | 40W*2 | 40W*3 | 40W*5 |
Emission von 253,7 Nanometern, mit UV Timer | ||||
Beleuchtung Lampe | 16W*1 | 16W*2 | 16W*3 | 16W*5 |
LED Lampe, Beleuchtung: ≥300lux | ||||
Luft Geschwindigkeit | 0,1~0,6m/s, Durchschnitt 0,45m/s | |||
Lärm | ≤75db | |||
Strom Versorgung | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
Brutto Gewicht | 390 kg | 670 kg | 1100 kg | 2900 kg |
Netto Gewicht | 355kg | 625 kg | 1020 kg | 2800kg |
Paket Größe (B*T*H) | 2110*930*920mm 2280*660*500mm | 3080*980*1280mm 3080*660*550mm | 3200*880*980mm*1 3200*1820*1350mm*1 | 4080*980*1280mm*3 1260*660*1280mm 5080*460*500mm |
Maßgeschneidertes Design für saubere Ebene, Größe oder Material ist verfügbar |