Mini-Zentrifuge Mini-5S Mini-7S Mini-10S Mini-12S
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell Mini-5S (mit Display) Mini-7S (mit Display) Mini-7S (ohne Display) Mini-10S (mit Display) Mini-10S (ohne Display) Mini-12S (mit Display)
Anwendung:
Minizentrifugen werden hauptsächlich für die Mikrozentrifugation, die schnelle Entfernung von Reagenzien von der Reagenzglaswand oder dem Reagenzglasdeckel sowie die langsame Zentrifugation von Reagenzgläsern verwendet.
Laden Sie
Merkmale:
1. Reibungsloser Betrieb, extrem geräuscharm.
2. Kleines und schönes Design, eine Maschine für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
3. Neuartiger Rotor für Reagenzgläser aus Verbundmaterial, kompatibel mit mehr Arten von Reagenzgläsern.
4. Zuverlässiger und langlebiger Gleichstrom-Permanentmagnetmotor, größerer Drehzahlbereich.
5. Einzigartiges Rotorschnallendesign für bequemen Rotorwechsel.
6. Hochfestes Material kann chemischer Korrosion wirksam widerstehen.
Technische Parameter:
Modell | Mini-5S (mit Display) | Mini-7S (mit Display) | Mini-7S (ohne Display) | Mini-10S (mit Display) | Mini-10S (ohne Display) | Mini-12S (mit Display) | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 5200 U/min | 7200 U/min | 7000 U/min | 10300 U/min | 10000 U/min | 12000 U/min | ||||||||||
Max. RCF | 1865×g | 3576×g | 3560×g | 7318×g | 7267×g | 9933×g | ||||||||||
Maximales Volumen | 12 x 2 ml | |||||||||||||||
Zeitbereich | 0s bis 99min 59s | / | 0s bis 99min 59s | / | 0s bis 99min 59s | |||||||||||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | |||||||||||
Rotor | 12 x 1,5/2/0,5 ml + 4 x 8 x 0,2 ml PCR-Röhrchen, 4 x 12 x 0,2 ml PCR-Röhrchen | |||||||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||
Leistung | 60 W | 20 W | 60 W | |||||||||||||
Dimension(L*B*H) | 176*241*139 mm | |||||||||||||||
Verpackungsgröße (L*B*H) | 250 x 320 x 210 mm | |||||||||||||||
Nettogewicht | 2,25 kg | 2,25 kg | 1,7 kg | 2,25 kg | 2,5 kg | 2,25 kg | ||||||||||
Bruttogewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 3 kg | 2,8 kg | ||||||||||







