Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesystem Agress1100+
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell Aggress1100+
Einführung:
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-System (HPLC) für präzise und effiziente chemische Analysen. Dieses HPLC-System mit UV-Detektor gewährleistet zuverlässige Trennung und genaue Ergebnisse für Laboranwendungen.
Laden Sie
Merkmale
1. Kompatibel mit Normalphasen- und Umkehrphasenlösungsmitteln, geeignet für den Einsatz in GPC-Systemen und unterstützt den Lösungsmittelaustausch.
2. Eine optimierte, hocheffiziente Wärmeableitungsstruktur gewährleistet einen stabilen Systembetrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
3. Die vollständig überarbeitete Dichtungskonstruktion minimiert Leistungseinbußen im System und liefert stets genaue Testergebnisse.
4. Die Frontplatte ist mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung versehen, wodurch die Beständigkeit des Produkts gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln erhöht wird.
5. Kompatibel mit Kromstation und Rubikstation Chromatographie-Workstations (Netzwerkversionen), konform mit den Vorschriften zur Datenintegrität.
D1100+ UV-VIS-Detektor
Artikel | Spezifikation |
Wellenlängenbereich | 190–700 nm |
Lichtressource | Deuteriumlampe |
Anzeige | 2x16 LCD |
Spektrale Bandbreite | 8 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ±1 nm |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤1 nm |
Stellen Sie den Ventilator des Wellenlängen-Zeit-Programms ein. | 0,1 bis 999,9 Minuten |
Ansprechzeit | 0,1 bis 5,0 Sekunden |
Lärm | ≤±1×10⁻⁵ AU (Leere Durchflusszelle, 254 nm, konstante Umgebungstemperatur) |
Drift | ≤1,5×10⁻⁴ AU/h (Leere Durchflusszelle, 254 nm, konstante Umgebungstemperatur) |
Linearitätsbereich | ≥1,8 AU (5 %, 254 nm) |
Optischer Pfad der Durchflusszelle | 10 mm |
Spannungsfestigkeit der Durchflusszelle | ≤8 MPa |
Kommunikationsmodus | RS232 oder USB |
P1100+ Hochdruck-Konstantstrompumpe
Artikel | Spezifikation |
Durchflussrate | 0,001 - 10,000 ml/min (Schritt: 0,001 ml/min) |
Genauigkeit | ≤ ±0,3 % (1,0 ml/min, 8 ± 2 MPa, Wasser, Umgebungstemperatur) |
Präzision | ≤ 0,085 % (1,0 ml/min, 8 ± 2 MPa, Wasser, Umgebungstemperatur) |
Maximaler Druck | 45 MPa (0,001–5,000 ml/min) 20 MPa (5.001–10.000 ml/min) |
Druckgenauigkeit | ±3 % oder <±0,8 MPa |
Druckpulsation | ≤1% |
Dichtigkeit | Druckabfall ≤ 1,5 MPa (40 MPa, 10 min) |
Kommunikationsmodus | RS-485 |
Abmessungen/Nettogewicht | 420 x 260 x 160 mm / 14 kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz |
Leistung | 80 W |
Säulenofen der Serie O1100+
Artikel | Spezifikation |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C |
Einstellgenauigkeit | 0,1 °C |
Temperaturgenauigkeit | ≤±0,5°C |
Temperaturstabilität | ≤0,2 °C |
S1100+ Autosampler
NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Einspritzbereich | 0–100 μL, 500 μL, 2 mL |
2 | Wiederholbarkeit der Injektion | RSD<0,3% Volle Probeninjektion (Standardbedingungen) RSD<0,5% Partielle Volumeninjektion (verlustbehaftete Injektion, Standardbedingungen) RSD<1,0% Partielle Volumeninjektion (ohne Verlust, Standardbedingungen) |
3 | Linearität der Injektion | R²>0.999 |
4 | Probenrückstand | <0,01 % |
5 | Höchster Druck | 45 MPa |
6 | Kommunikationsmethode | UDP-Netzwerkkommunikation |
7 | Einspritzauslöser | Digitalmodus, Analogmodus |
Technische Parameter:
Modell | Agress1100+(Typ I) | Agress1100+(Typ II) |
Pumpe | P1100+*1 | P1100+*2 |
Detektor | D1100+*1 | |
Probennehmer-Injektor | Rheodyne 7725i*1 | |
Ventilmontagerahmen | VB1100+*1 | |
Lösungsmittelflaschen-Tablett | T1100+*1 | |
Arbeitsplatz | Chrome-Station*1 | |
System-Toolkit | Agress1100+*1 | |
Spalte | Supersil ODS2 5μm 4,6*250mm*1 | |
Farbverlaufsmischer | / | TD-1-15*1 |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50 Hz | |
Optionales Zubehör | Autosampler, Säule, Säulenofen, Verdunstungslichtstreudetektor, Differenzialrefraktometer, Fluoreszenzdetektor, Lösungsmittelflasche | |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 580 x 400 x 280 mm 580 x 400 x 280 mm 580 x 400 x 280 mm | 580 x 400 x 280 mm 580 x 400 x 280 mm 580 x 400 x 280 mm 580 x 400 x 280 mm |
Bruttogewicht | 16 kg 16 kg 8 kg | 16 kg 16 kg 16 kg 8 kg |








