Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BJPX-HL50C/D BJPX-HL80C/D/E BJPX-HL100C/D/E BJPX-HL150C/D/E BJPX-HL225C/D/E BJPX-HL408C/D/E BJPX-HL800C/D/E BJPX-HL1000C/D/E
Einführung:
Die BIOBASE Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer wurde entwickelt, um eine präzise Umgebungssimulation für die Prüfung der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Produkten unter extremen Temperaturbedingungen zu ermöglichen.
Laden Sie
Merkmale:
1. Das rechteckige Doppelglas-Sichtfenster dient zur Beobachtung des Testprodukts während des Tests. Es verfügt über eine elektrische Heizvorrichtung gegen Kondensation und eine helle PL-Fluoreszenzlampe zur Ausleuchtung des Innenraums.
2. Es verfügt über eine Testöffnung für ein externes Testnetzkabel oder eine Signalleitung sowie über eine Höhenverstellung der Ablage.
3. Die doppellagige Isolierung der Tür des Gehäuses ist dicht und luftdicht, wodurch ein Temperaturverlust im Inneren wirksam verhindert wird.
4. Die spezielle Technologie zur Steuerung der Temperaturanstiegs- und -abfallrate ermöglicht die kontinuierliche und beliebige Anpassung der Anstiegs- und Abfallrate.
5. Das Kompressor-Umwälzsystem entfernt das Schmieröl zwischen Kondensatorrohr und Kapillarrohr effektiv, und die gesamte Serie verwendet ein umweltfreundliches Kältemittel.
6. Der Controller verfügt über ein importiertes LCD-Display, das gleichzeitig Messwert, Sollwert und Zeit anzeigen kann.
7. Der Regler verfügt über eine mehrsegmentige Programmbearbeitung; Luftfeuchtigkeit und Temperatur können schnell (QUICK) oder mit sanfter Steigung (SLOP) geregelt werden.
8. Der integrierte, mobile Schiebetransport ist leicht zu bewegen und zu platzieren und verfügt über eine starke Positionierschraube zur Fixierung der Position.
Technische Parameter:
Modell | BJPX-HL50C/D | BJPX-HL80C/D/E | BJPX-HL100C/D/E | BJPX-HL150C/D/E | BJPX-HL225C/D/E | BJPX-HL408C/D/E | BJPX-HL800C/D/E | BJPX-HL1000C/D/E | |
Kapazität | 50 l | 80 l | 100 l | 150 l | 225 l | 408L | 800L | 1000L | |
Temperaturbereich | Niedrige Temperatur: C: -20℃; D: -40℃; E: -60℃ Hohe Temperatur: 150℃ | ||||||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 20–98 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
T&H Analytische Genauigkeit | ±0,1℃, ±1%RH | ||||||||
T&H-Einheitlichkeit | ±1℃, ±2%RH | ||||||||
T&H-Steuerungsgenauigkeit | ±0,5 °C, ±1 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
T&H-Schwankung | ±2 °C, ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Heiz-/Kühlrate | Aufheizen: 1–3 °C/min (durchschnittlich); Abkühlen: 0,7–1 °C/min (durchschnittlich) | ||||||||
Innen- und Außenmaterial | SUS304 | ||||||||
Isoliermaterial | Hochtemperaturbeständiger, hochdichter Ethylchloroformiat-Schaumstoff-Dämmstoff | ||||||||
Kühlsystem | Luftkühlung, Einzelkompressor: -20~-40℃ Luftkühlung, Wasserkühlung, Doppelkompressoren: -60 bis -70 °C | ||||||||
Sicherheitsschutz | Sicherungsloser Schalter, Kompressor-Überlastschutzschalter, Kältemittel-Hoch-/Niederdruckschutzschalter, Überfeuchtungs- und Übertemperaturschutzschalter, Sicherung, Fehleralarmsystem | ||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 50/60 Hz (optional, externer Transformator) Verdrahtungsmethode: Luftschalter | Wechselstrom 380 V, 50/60 Hz Verdrahtungsmethode: Luftschalter | |||||||
Standardzubehör | Sichtfenster, 50-mm-Testöffnung, PL-Box-Leuchte, Trennwand, Nass- und Trockenkugelnetz, RS232-, USB-Schnittstelle | ||||||||
Optionales Zubehör | Bedienöffnung mit integrierter Glastür | ||||||||
Innenmaße (B*T*H) mm | 350*350*400 | 400*400*500 | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | |
Außenmaße (B*T*H) mm | 580*980*1350 | 950*1050*1400 | 1050*1050*1400 | 1050*1150*1500 | 1150*1150*1650 | 1350*1250*1750 | 1520*1550*1900 | 1550*1650*1900 | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 700*1200*1500 | 1150*1250*1700 | 1250*1250*1700 | 1250*1350*1800 | 1350*1350*1950 | 1550*1450*2050 | 1750*1650*2200 | 1750*1850*2200 | |
Nettogewicht | 180 kg | 240 kg | 250 kg | 260 kg | 290 kg | 330 kg | 380 kg | 410 kg | |
Bruttogewicht | 200 kg | 270 kg | 280 kg | 290 kg | 325 kg | 365 kg | 415 kg | 435 kg | |






