Chromatographie-Kühlschrank 450L 1000L
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BSR-5V450 BSR-5V1000
Einführung:
Der Chromatographie-Gefrierschrank ist eine spezielle Lösung zur Lagerung bei ultratiefen Temperaturen, die entwickelt wurde, um Chromatographie-Reagenzien, Standards und Proben unter strengen Bedingungen zu konservieren.
Laden Sie
Technische Parameter:
Modell | BSR-5V450 | BSR-5V1000 | ||
Kapazität | 450 l | 1000L | ||
Temperaturbereich | 2~8℃ | |||
Temperaturgenauigkeit | 0,1℃ | |||
Temperaturhomogenität | ≤2℃ | |||
Temperaturstabilität | ≤3℃ | |||
Erholungszeit (Erholung auf 8 °C bei einer Umgebungstemperatur von 32 °C) | ≤15 Minuten | |||
Abkühlzeit (Abkühlen auf 6 °C bei einer Umgebungstemperatur von 32 °C) | ≤70 Minuten | ≤100 Minuten | ||
Steuerungssystem | Mikroprozessorsteuerung | |||
Anzeige | LED-Anzeige | |||
Alarm | Hoch- und Niedrigtemperaturalarm, Thermostatfehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8 Stunden) | |||
Kühlart | Luftkühlung | |||
Kältemittel | R290/97g | R290/150g | ||
Kompressor | Kompressor einer international bekannten Marke/1 | |||
Kondensator & Verdampfer | Kupferrohr und AluminiumlamelleKondensator, Kupferrohr- und Aluminiumlamellenverdampfer | |||
Auftauen | Automatische Abtaufunktion | |||
Konstruktion | Polyurethan-Cyclopentanschaum | |||
Material | Internes Material | Spritzstahlblech | ||
Äußeres Material | ||||
Tür | Elektrisch beheizte Glastür*1 | Elektrisch beheizte Glastür*2 | ||
Verbrauch | 220 W | 300 W | ||
Stromversorgung | 220 V Wechselstrom, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (optional) | |||
Rollen | Ja | |||
Regal | 1 | 6 | ||
Standardzubehör | Testloch, USB-Schnittstelle | |||
Optionales Zubehör | RS485-Schnittstelle, Drucker, Temperaturrekorder | |||
Innenmaße (B*T*H) | 580 x 613 x 1325 mm | 1100*684*1325 mm | ||
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 680 x 747 x 1885 mm | 1220*860*1885 mm | ||
Verpackungsgröße (B*T*H) | 830 x 880 x 2050 mm | 1340*980*2100 mm | ||
Nettogewicht | 135 kg | 212 kg | ||
Bruttogewicht | 158 kg | 256 kg | ||








