BSB-Tester
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BK-BOD804 BK-BOD806 BK-BOD804S BK-BOD806S
Einführung:
Der BOD-Tester ist ein präzises, zuverlässiges Instrument zur Messung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) in Wasser und Abwasser.
Laden Sie
Merkmale:
1. Quecksilberfreies Differenzdruckverfahren, der Versuchsablauf ist sicher und zuverlässig, und die Messergebnisse sind hochgenau.
2. Unabhängiges Farb-Flüssigkristalldisplay mit Unterstützung für automatische Bildschirmabschaltung und Ein-Klick-Aufweckfunktion.
3. Jede Kulturflasche arbeitet unabhängig, zeigt die Ergebnisse unabhängig an und ist mit einer Lithiumbatterie mit hoher Kapazität ausgestattet, die entweder unabhängig oder gleichzeitig für den Betrieb geladen werden kann.
4. Die Messergebnisse müssen nicht umgerechnet werden und werden direkt als BSB-Konzentration angezeigt. Die Messdaten werden automatisch ausgedruckt.
5. Der Messbereich ist groß und umfasst 10 integrierte Segmentbereiche.
6. Automatische Generierung von Farbdatendiagrammen, wodurch der Erkennungsprozess intuitiver und übersichtlicher wird.
7. Automatische Datenaufzeichnung, die es ermöglicht, aktuelle und historische Daten in Echtzeit bequem anzuzeigen.
8. Jedes Modell bietet vier Farboptionen: Blau, Grün, Orange und Weiß.
Technische Parameter:
Modell | BK-BOD804 | BK-BOD806 | BK-BOD804S | BK-BOD806S |
Anzahl der Proben | 4 Stück/Charge | 6 Stück/Charge | 4 Stück/Charge | 6 Stück/Charge |
Farbe | Blau/Grün/Orange/Weiß (Wählen Sie eine beliebige Farbe) | |||
Hauptanzeige | Farbunabhängiger Anzeigebildschirm | 5-Zoll-Farb-Touchscreen | ||
Sekundäranzeige | / | 1,5-Zoll-Farb-LCD | ||
Messbereich | 0~4000mg/L | |||
Rührmethode | Elektromagnetisch | |||
Arbeitsweise | Selbstständig arbeiten | |||
Auflösung | 0,1 mg/L | |||
Messzeitraum | 5 Tage | |||
Genauigkeit | ±8 % | |||
Kulturtemperatur | 20℃±1℃ | |||
Datenspeicherung | 10.000 Gruppen | |||
Datensatz | 1h/Zeit | |||
Verbrauch | 20 W | |||
Stromversorgung | AC220, 50/60Hz (Standard); AC110, 50/60Hz (optional) | |||
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 200 x 300 x 150 mm | 300 x 300 x 150 mm | 200 x 300 x 150 mm | 300 x 300 x 150 mm |
Nettogewicht | 5 kg | 6 kg | 5 kg | 6 kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 530 x 450 x 320 mm | 530 x 450 x 320 mm | 530 x 450 x 320 mm | 530 x 450 x 320 mm |
Bruttogewicht | 9 kg | 10 kg | 9 kg | 10 kg |








