Split-Typ-Flockeneismaschine FIM300 FIM500
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell FIM300 FIM500
Einführung:
Verschiedene Arten von Experimenten, Krankenhäuser, Schulen, Labors, medizinische und chemische Anwendungen, Supermärkte, Hotels und andere Geschäfte für Meeresfrüchteprodukte usw.
Laden Sie
Split-Typ-Flockeneismaschine FIM300 FIM500
Technische Parameter:
| Modell | FIM300 | FIM500 | |
| Eisherstellungskapazität (kg/24h) | 300 | 500 | |
| Eisspeicherkapazität | 200 kg | 300 kg | |
| Eisform | Kleine Partikel unregelmäßigen Schneeeises | ||
| Eingangsstrom (W) | 1360 W | 1650 W | |
| Kondensationsweg | Luftkühlung | ||
| Umgebungstemperatur | 10~35℃ | ||
| Wassertemperatur | 2~15℃ | ||
| Panzerhülle | Edelstahl | ||
| Kompressor | SECOP | Embraco | |
| Kältemittel | R404a, 420 g | R404a, 600 g | |
| Standardzubehör | Wasserzulaufrohr*1, Abflussrohr*1, Eislöffel*1 | ||
| Optionales Zubehör | Filter | ||
| Stromversorgung | AC220 V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 60 Hz (optional) | ||
| Außenmaße (B x T x H) mm | Kopfgröße | 565*575*570 mm | 600*760*740 mm |
| Größe des Eistanks | 570*800*1020 mm | 760*840*1120 mm | |
| Paketgröße (B*T*H) mm | Kopfgröße | 675*680*880 mm | 720*860*995 mm |
| Größe des Eistanks | 600*835*920 mm | 810*900*1050 mm | |
| Nettogewicht | 95 kg | 125 kg | |
| Bruttogewicht | 143 kg | 175 kg | |
| Anwendbarer Bereich | Verschiedene Arten von Experimenten, Krankenhäuser, Schulen, Labors, medizinische und chemische Anwendungen, Supermärkte, Hotels und andere Geschäfte für Meeresfrüchteprodukte usw. | ||








