UV/VIS-Spektrophotometer BK-UV1600G BK-V1600G
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BK-UV1600G BK-V1600G
Einleitungen
Es basiert auf dem Absorptionsspektrum von Substanzen und dient der Untersuchung ihrer Zusammensetzung, Struktur und Wechselwirkungen. Mit seinem breiten Wellenlängenbereich, seiner hohen Empfindlichkeit, der einfachen Bedienung, dem unkomplizierten Aufbau und dem ansprechenden Design findet es breite Anwendung in der Chemie, Pharmazie, Biochemie, Metallurgie, Leichtindustrie, Textilindustrie, Materialwissenschaft, im Umweltschutz, in medizinischen Laboren und im Bildungsbereich. Es zählt zu den wichtigsten Instrumenten der Qualitätskontrolle in der analytischen Testindustrie und ist in konventionellen Laboren unverzichtbar.
Laden Sie
Merkmale:
1. 1200L/mm Rost.
2. Importierte langlebige Deuteriumlampe, Wolframlampe.
3. 7-Zoll-LCD-Display.
4. Breiter Spannungsbereich.
5. Selbsttest beim Einschalten.
6. Hochempfindlicher Fotokonverter.
Technische Parameter:
Modell | BK-UV1600G | BK-V1600G |
Optisches System | Einzelstrahl, Gitter 1200 Linien/mm | |
Wellenlänge | 190–1100 nm | 325–1100 nm |
Spektrale Bandbreite | 4 nm | |
Wellenlängengenauigkeit | ±1,5 nm | |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤0,2 nm | |
Photometrische Genauigkeit | +0,002 Abs (0–0,5 Abs), ±0,004 A (0,5–1,0 Abs), ±0,4 % T (0–100 % T) | |
Photometrische Wiederholbarkeit | 0,001 Abs (0–0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5–1,0 Abs), <0,2 % T (0–100 % T) | |
Streulicht | ≤0,05%T(220nm, 360nm) | |
Stabilität | ±0,001 A/h (500 nm) | |
Photometrischer Bereich | -0,301 bis 3,0 A 0~200%T 0~9999°C | |
Photometrischer Modus | A T C E | |
Wellenlängeneinstellung | Automatisch | |
Ausgabe | RS232-Druckerdatenausgabe, USB-A-Anschluss, drahtloses Drucken, Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC | |
Detektor | Importierte Silizium-Fotodiode | |
Lichtquelle | Deuterium lamp, tungsten lamp | Tungsten lamp |
Standardzubehör | 4 Glasküvetten, 2 Quarzküvetten | 4 Glasküvetten |
Stromversorgung | 100–220 V, 50/60 Hz | |
Außenmaße | 466 x 365 x 200 mm | |
Nettogewicht | 11,25 kg | |
Verpackungsgröße | 590 x 480 x 315 mm | |
Bruttogewicht | 15,4 kg | 15 kg |








