
Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge BKC-TH21RS
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BKC-TH21RS
Einführung:
Es ist mit einer Vielzahl von Rotoren zur Auswahl ausgestattet und kann je nach Bedarf mit verschiedenen Adaptern ausgestattet werden, sodass eine Maschine vielseitig einsetzbar ist. Mit dem Kühlsystem kann die Temperatur des Ventrikels genau geregelt und die Zentrifugaleffizienz verbessert werden.
Laden Sie
Merkmale:
1. Vollständige Metallstruktur und mehrschichtiger Explosionsschutz, sicher, langlebig, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten.
2. Rotoren bestehen aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und können bei hoher Temperatur und hohem Druck desinfiziert werden.
3. Eingebettete Mikroprozessorsteuerung, bürstenloser Gleichstrommotorantrieb, wartungsfrei, gute Stoßdämpfung, stabiler Betrieb.
4. 5-Zoll-LCD-Bildschirm, Echtzeitanzeige aller Parameter, die Bedienoberfläche ist intuitiv und einfach.
5. Elektromechanisches Integrationstürschloss, sicher und zuverlässig.
6. Ein integrierter Dichtungsring aus lebensmittelechtem Silikon wird verwendet, um ein Überlaufen des Aerosols zu verhindern und die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
7. Verwendet eine FCKW-freie Kompressoreinheit und das umweltfreundliche Kältemittel R404a mit einem weiten Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C. Die Temperatur ist während des Betriebs einstellbar. Mit der Kühlfunktion lässt sich die Temperatur schnell auf die eingestellte Temperatur senken. Mit der Standby-Kühlfunktion kann die eingestellte Temperatur im Standby-Zustand gehalten werden.
8. Mit Selbsttest, Blockierung, Überdrehzahl, Übertemperatur und anderen Alarmfunktionen sowie hervorragender Stoßdämpfung läuft der Motor reibungslos.
9. Mehrere Gruppen benutzerdefinierter Programme, einfach zu verwendende allgemeine Programme, Booten für das letzte Programm.
10. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Winkelrotoren und Adaptern, geeignet für Zentrifugenröhrchen von 0,1 ml bis 500 ml, je nach tatsächlichem Bedarf, um eine Mehrzweckmaschine zu erhalten.
11. Optionale automatische Rotorerkennung.
Technische Parameter:
Modell | BKC-TH21RS |
Max. Geschwindigkeit | 21000 U/min |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±20 U/min |
Max. RZB | 31308xg |
Max. Lautstärke | 4 x 500 ml |
Kühlsystem | FCKW-freier Kompressor, R404a |
Zeitbereich | 1 s bis 99 min 59 s/Kontinuierlich/Kurzzeit |
Temperaturbereich | -20℃~+40℃ |
Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
Lärm | ≤65dB |
Stromversorgung | Standard: AC 220 V, 50/60 Hz Optional: AC110V, 50/60Hz |
Nennleistung | 1200 W |
Außenmaße (L*B*H) | 767*670*445 mm |
Paketgröße (L*B*H) | 815*915*850 mm |
Nettogewicht | 105 kg |
Bruttogewicht | 130 kg |
Rotoren:
NEIN. | Rotortyp | Volumen | Max. Geschwindigkeit (U/min) | Max. Schwerefeld (xg) | Adapter |
21M0001 | Winkelrotor | 12*1,5/2 ml | 21000 | 31308 | 0,2 ml, 0,5 ml |
21M0002 | 18*1,5/2 ml | 18000 | 27167 | ||
21M0003 | 24*1,5/2ml | 16000 | 25759 | ||
21M0004 | 36*1,5/2 ml | 13500 | 19159 | ||
21M0005 | 48*1,5/2ml | 13000 | 20122 | ||
21M0006 | 40 x 0,2 ml | 15000 | 21695 | / | |
21M0007 | 24 x 0,5 ml | 18000 | 20035 | / | |
21M0008 | 30 x 0,5 ml | 18000 | 15210 | / | |
21M0009 | 40 x 0,5 ml | 15000 | 15267 | / | |
21M0010 | 10*5ml | 16000 | 20035 | 1,5/2 ml | |
21M0011 | 8 x 7 ml | 16000 | 21466 | / | |
21M0012 | 12 x 10/15 ml (niedrige Geschwindigkeit) | 6000 | 4387 | 2/3/4/5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 15 ml (▲) | |
21M0013 | 12 x 10 ml | 16000 | 25473 | 1,5/2 ml, 5 ml | |
21M0014 | 8 x 15 ml (▲/●) | 12000 | 15294 | 15 ml(▲)→5 ml(▲) | |
21M0015 | 6 x 50 ml (▲/●/flacher Boden) | 14000 | 22351 | ●→▲, ▲→●, 50 ml (▲) → 15 ml (▲), 5 ml Gefrierröhrchen | |
21M0016 | 6 x 50 ml (niedrige Geschwindigkeit) | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 m | |
21M0049 | 8 x 50 ml | 12000 | 15557 | / | |
21M0017 | 4 x 100 ml (▲/●) | 12000 | 17700 | / | |
21M0018 | 6 x 100 ml (▲/●) | 10000 | 13975 | / | |
21M0019 | 4*8*0,2 ml PCR | 13000 | 11941 | / | |
21M0020 | Schwenkrotor | 48*2/3/4/5/7ml Blutentnahmeröhrchen | 4000 | 2952 | / |
21M0021 | 48*5/7ml Blutentnahmeröhrchen | 2952 | 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen | ||
21M0022 | 72*2/3/4/5/7ml Blutentnahmeröhrchen | 2808 | / | ||
21M0023 | 96*2/3/4/5/7ml Blutentnahmeröhrchen | 3104 | / | ||
21M0025 | 16*10/15ml | 2957 | 2/3/4ml Blutentnahmeröhrchen, 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 15 ml (▲) | ||
21M0026 | 24*10/15ml | 2957 | |||
21M0027 | 32*10/15ml | 2952 | |||
21M0028 | 36 x 10 ml | 2862 | / | ||
21M0030 | 4 x 50 ml | 5500 | 5597 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml | |
21M0031 | 8 x 50 ml | 4000 | 2952 | ||
21M0032 | 4 x 100 ml | 5500 | 5817 | 16 * 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen, 16 * 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen | |
21M0033 | 8 x 100 ml | 4000 | 3077 | 32 * 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen, 32 * 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen | |
21M0034-1 | 4 x 250 ml (Biosicherheit) | 3578 | 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 48 x 2/3/4/5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml | ||
21M0034 | 4 x 250 ml (flacher Boden) | 2780 | |||
21M0035 | 4 x 300 ml | 3220 | / | ||
21M0036 | 4 x 500 ml (flacher Boden) | 3130 | 48*2/3/4/5/7ml Blutentnahmeröhrchen, 64*2/3/4/5/7ml Blutentnahmeröhrchen, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36 x 15 ml (▲), 12 x 50 ml (●), 12 x 50 ml (▲), 16 x 50 ml (●), 16 x 50 ml (▲), 48 x 15 ml (▲), 4 x 250 ml, 32 x 15 ml (▲), 48 x 10 ml (●) | ||
21M0036-1 | 4 x 500 ml (biologische Sicherheit) | 3399 | |||
21M0037 | 4 x 250 ml (▲) | 3578 | / | ||
21M0038 | 2*2*96 gut | 2361 | / | ||
21M0039 | Schwenkrotor mit automatischer Entkapselung | 48 * 2/3/4/5/7 ml Blutentnahmeröhrchen (automatisches Öffnen) | 3220 | / | |
21M0040 | PRP-Schwingrotor | 4*10ml herkömmliche Spritze | 4300 | 3401 | / |
21M0041 | 4*20ml herkömmliche Spritze | 3649 | / | ||
21M0048 | 4 x 50 ml herkömmliche Spritze | 4000 | 3309 | / | |
21M0042 | Winkelrotor | 12 x 20 ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
21M0043 | 12 x 15 ml | 3354 | 1,5/2 ml, 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen | ||
21M0045 | 24 x 10 ml | 3354 | 1,5/2 ml, 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen | ||
21M0046 | 18*10ml | 3354 | |||
21M0047 | 12 x 10 ml | 3354 | |||
21M0044 | 24*10/15ml | 6000 | 5031 | 2/3/4 ml Blutentnahmeröhrchen, 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen, 15 ml (▲) |
Mit Markierung (●) oder ohne Markierung handelt es sich um ein Röhrchen mit rundem Boden, mit Markierung (▲) um ein Röhrchen mit spitzem Boden.