
Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge BKC-TH16RM
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BKC-TH16RM
Einführung:
Die BIOBASE Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge ist eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung für schnelle Trennaufgaben in Laboren der Molekularbiologie, klinischen Diagnostik und Biochemie.
Laden Sie
Merkmale:
1. Eingebettete Mikroprozessorsteuerung, präzise Steuerung von Geschwindigkeit, Zeit, Temperatur und RCF.
2. Druckknopf-Programmierdesign, Echtzeitanzeige aller Betriebsparameter, intuitiv und einfach zu bedienen.
3. Verwendung einer hochwertigen Gummi-Türdichtung, gute Dichtleistung.
4. Die gesamte Maschine verfügt über ein Ganzstahlgehäuse und eine Zentrifugalkammer aus Edelstahl.
5. Verwenden Sie eine importierte fluorfreie Kompressoreinheit, Kältemittel R404A.
6. Ausgestattet mit Türabdeckungsschutz, Überdrehzahl- und fortschrittlichem elektronischen Unwuchterkennungssystem.
Technische Parameter:
Modell | BKC-TH16RM |
Maximale Geschwindigkeit | 16000 U/min |
max. Schwerefeld | 20878×g |
Maximale Kapazität | 6 x 100 ml |
Geschwindigkeit Präzision | ±1 % oder ±30 U/min |
Zeitbereich | 1 Sek. bis 999 Min. |
Temperaturbereich | -20~40℃ |
Lärm | ≤65dB |
Verbrauch | 1000 W |
Stromversorgung | Wechselstrom 110–220 V, 50/60 Hz |
Außenmaße (B*T*H) | 600*560*380 mm |
Paketgröße (B*T*H) | 730*690*610 mm |
Nettogewicht | 76 kg |
Bruttogewicht | 86,5 kg |
Rotor:
NEIN. | Rotor | Kapazität | Max. Geschwindigkeit (U/min) | Max. Schwerefeld (×g) | Adapter |
Nr.1 | Winkelrotor | 30 x 0,5 ml | 15000 | 18620 | / |
Nr.2 | 40 x 0,5 ml | 14000 | 19940 | / | |
Nr.3 | 12*1,5/2 ml | 16000 | 17750 | 12 * 0,5 ml, 12 x 0,2 ml | |
Nr.4 | 20*1,5/2 ml | 15000 | 17860 | 20 * 0,5 ml, 20 x 0,2 ml | |
Nr.5 | 24*1,5/2 ml | 15000 | 20878 | 24 * 0,5 ml, 24 x 0,2 ml | |
Nr.6 | 30*1,5/2 ml | 13500 | 18950 | 30 x 0,5 ml 30 x 0,2 ml | |
Nr.7 | 48*1,5/2 ml | 11000 | 12720 | 48 * 0,5 ml, 48 x 0,2 ml | |
Nr.8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
Nr.9 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
Nr.10 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
Nr.11 | 6 x 50 ml | 10000 | 11140 | / | |
Nr.12 | 6 x 50 ml (▲) | 10000 | 11140 | / | |
Nr.13 | 6 x 100 ml | 8000 | 7283 | / | |
Nr.14 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |
Hinweis: Die Standardeinstellung ist Rundbodenrohr, mit Markierung (▲) ist spitzes Bodenrohr