Serie Blutgas-Elektrolytanalysator Klinische Instrumente Testmaschine
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BG800
Merkmale:
10,4-Zoll-TFT-Touchscreen
Infrarot-Menschendetektor
Auto-QC-Kartusche
Einfache Bedienung, schnelle Dateneingabe
Kostensparender Standby-Modus
Umfangreiches Datenmanagement
Flexible und einfache Kalibrierkartusche
Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche
Laden Sie
Serie Blutgas-Elektrolytanalysator Klinische Instrumente Testmaschine
Prüflinge | Messbereich | Einheit |
pH(CH) | 6.000~9.000 | pH-Skala |
pCO2 | 1,607 ~ 26,67 | kpa |
8,0 ~ 200,0 | mmHg | |
pO2 | kpa | kpa |
0 bis 800,0 | mmHg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/L |
Na+ | 20,0 bis 200,0 | mmol/L |
Cl- | 20,0 bis 200,0 | mmol/L |
Als++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/L |
Hct | 12,0 ~ 65,0 | % |
Blutdruck | 500 bis 800 | |
Glu | 1,1 bis 66,7 | mmol/L |
Lac | 0,4 ~ 30,0 | mmol/L |
Abgeleitet (Berechnete) Parameter | |
pH(TC) | pH-Temperatur korrigiert |
pCO2(TC) | pCO2 Temperaturkorrigiert |
pO2 (TC) | pCO2 Temperaturkorrigiert |
Gesamtkohlendioxid | Gesamtkohlendioxid |
HCO3 | Tatsächliches Plasmabikarbonat |
BEb | Basenüberschuss im Blut |
BEecf | Basenüberschuss in extrazellulären Flüssigkeiten |
SBC | Standard-Bikarbonat |
So2% | Berechneter Sauerstoffsättigungsprozentsatz |
Ca++(7.4) | Ionisiertes Calcium, normalisiert auf pH 7,4 |
TCa | Gesamtkalziumgehalt |
AG | Anionenlücke |
RI | Atemwegsindex |
AaDO2 | Alveolarartillerie-Sauerstoffgradient |
O2SAT | Sauerstoffsättigung |
tHb(c) | Hernoglobin (berechnet) |
Ausführungen:
BGE-800: pH(CH), pCO2, pO2, K,Na+, CL-, Ca++, Hct
BGE-800A: pH, pCO2, pO2, Hct
Gemessene Parameter:
Modell | BGE-800Serie |
Probe | Vollblut, Serum, Plasma, Dialysat, CSF |
Eingabeparameter | Patiententemperatur, Hämoglobin, FiO2, Blutdruck |
Analysezeit | <90er Jahre |
Probenvolumen | 95 μl (Vollblut), 35 μl (Kapillarblut) |
Kalibrierung | Automatisch, programmierbar, Einpunkt und Zweipunkt |
Datenspeicherung | Mehr als 10.000 Ergebnisse |
Anzeige | 10,4-Zoll-TFT-Touchscreen |
Batterie | Blei-Säure-Batterie, 2,3 Ah |
Drucker | Eingebauter Thermodrucker, 70mm |
Barcode-Lesegerät | Bis zu 14 Arten von Barcodes |
Schnittstelle | Serielle Schnittstelle RS-232 |
TCP/IP-Schnittstelle | |
USB-Anschluss | |
Integrierter Barcodeleser | |
Arbeitsbedingungen | Stromversorgung: AC220±10 % 50/60 Hz; 110±10 % 60 Hz; 150 W |
Temperatur: 15 ℃ ~ 30 ℃ | |
Lagerumgebung: 5 ~ 45 ℃ | |
Paketgröße (B*T*H) | 800 x 680 x 640 mm |
Bruttogewicht | 50 kg |
ReagenzPackungsgröße | 320 x 460 x 370 mm |
ReagenzBruttogewicht | 7 kg |