Pro Series Sicherheitsschrank Klasse II B2
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BSC-1100IIB2-PRO BSC-1500IIB2-PRO BSC-1800IIB2-PRO
Einführung:
Die Sicherheitswerkbank ist ein kastenförmiges, luftreinigendes Unterdruck-Sicherheitsgerät, das das Austreten von Aerosolen gefährlicher oder unbekannter biologischer Partikel während experimenteller Arbeiten verhindert. Sie findet breite Anwendung in Forschung, Lehre, klinischen Studien und Produktion in den Bereichen Mikrobiologie, Gentechnik und Biotechnologie und stellt die grundlegendste Sicherheitsausrüstung der ersten Schutzstufe im Labor dar.
Laden Sie
Merkmale:
1. Großes 7-Zoll-Touch-Farbdisplay: Touch-Bedienung, Echtzeit- und klarere Anzeige verschiedener Werte des Sicherheitsschranks, dynamisches Luftstrommusterdiagramm, akustische und optische Fehlermeldung.
2. Um Fehlbedienungen durch nicht autorisiertes Personal zu verhindern, kann ein Einschaltpasswort festgelegt werden.
3. Automatische Anpassung der Windgeschwindigkeit.
4. Speicherfunktion für den Fall eines Stromausfalls, die den Zustand vor dem Stromausfall wiederherstellt und eine visuelle Erinnerung zur Alarmierung bereitstellt.
5. Verriegelungsfunktion: UV-Lampe und Frontscheibe; UV-Lampe und Ventilator; Ventilator und Frontscheibe.
6. Es verfügt über eine Terminierungsfunktion, mit der sich die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Laufzeit der UV-Lampe, des Ventilators und der Steckdose automatisch einstellen lassen.

Technische Parameter:
Modell | BSC-1100IIB2-Pro | BSC-1500IIB2-Pro | BSC-1800IIB2-Pro | |
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 1100*750*2255mm | 1500*770*2290mm | 1875 x 795 x 2280 mm | |
Innenmaße (B*T*H) | 940 x 600 x 655 mm | 1350*600*660 mm | 1700*600*660mm | |
Geprüfte Öffnung | Sicherheitshöhe 200 mm (8") | |||
Maximale Öffnung | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 480 mm (20") | |
Einströmgeschwindigkeit | 0,53±0,025 m/s | |||
Abwärtsströmungsgeschwindigkeit | 0,33±0,025 m/s | |||
ULPA-Filter | Zwei Filter mit einer Effizienz von 99,9995 % bei 0,12 μm, Lebensdaueranzeige | |||
Frontfenster | Motorisiertes, zweilagiges Verbundsicherheitsglas ≥ 6 mm, UV-beständig | |||
Lärm | ≤ 67dB | |||
UV-Lampe | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
UV-Timer, UV-Lebensdaueranzeige, Emission von 253,7 Nanometern für effizienteste Dekontamination | ||||
Beleuchtungslampe | LED-Lampe | |||
12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Beleuchtung | ≥1000 Lux | |||
Verbrauch | 800 W | 1300 W | 1400 W | |
Wasserdichte Steckdosen | Zwei Steckdosen, Gesamtlast: 500 W | |||
Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen-Display: Druck im Abluft- und Nachstromfilter, Betriebsdauer von Filter und UV-Lampe, Zu- und Abstromgeschwindigkeit, Filterlebensdauer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systembetriebszeit usw. | |||
Steuerungssystem | Mikroprozessor | |||
Luftstromsystem | 0 % Luftumwälzung, 100 % Abluft | |||
Alarm | Ungewöhnliche Luftstromgeschwindigkeit, Filterwechsel erforderlich, Frontscheibe in unsicherer Höhe, Alarm bei hohem Filterdruck | |||
Abluftkanal | 4 Meter PVC-Rohr, Durchmesser: 300 mm | |||
Material | Arbeitsbereich: Edelstahl 304 | |||
Hauptkörper: Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung | ||||
Arbeitsflächenhöhe | 750 mm (Größe kann je nach Bedarf angepasst werden) | |||
Lenkrolle | Footmaster-Rolle | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | |||
Standardzubehör | 2 LED-Lampen, 2 UV-Lampen, Standfuß, Fernbedienung, Fußschalter, Abluftgebläse, Abluftrohr, Ablassventil, 2 wasserdichte Steckdosen, 2 Rohrschellen | |||
Optionales Zubehör | 1. Wasser- und Gashahn, elektrisch höhenverstellbarer Fußständer. 2. App-Netzwerkfernsteuerung. 3. 485/232/USB-Datenübertragungsfunktion, unterstützt Datenüberwachung und -export. 4. Helligkeitsregelungsfunktion für LED-Fluoreszenzlampen. 5. Grundhalterung mit manueller oder elektrischer Höhenverstellfunktion. 6. Manuelle Hebefunktion für die Frontscheibe. 7. Manuelle automatische Hebefunktion für die Frontscheibe. 8. EG von. | |||
Paket | Hauptteil | 1250*980*1765 mm | 1640*980*1825 mm | 2000*1040*1895 mm |
Abluftgebläse (B*T*H) | 920 x 790 x 690 mm | 920 x 790 x 790 mm | 920 x 790 x 840 mm | |
Bruttogewicht | 265 kg; 50 kg | 325 kg; 56 kg | 420 kg; 60 kg | |








