Gelbsucht-Messgerät
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BY-D-I BY-D-II
Einführung:
Das BY-D-I Gelbsuchtmessgerät nutzt fortschrittliche Faser-, Optik-, Elektronik- und Informationsverarbeitungstechnologie. Licht und Elektrizität werden organisch kombiniert, um den perkutanen Bilirubinwert im Serum von Neugeborenen dynamisch zu überwachen. Das Gerät misst den perkutanen Bilirubinwert, der mit der Serumbilirubinkonzentration korreliert, durch die Haut des Neugeborenen mittels einer schnellen, nicht-invasiven Bestimmung. Dadurch werden die Schmerzen wiederholter Blutentnahmen für Neugeborene vermieden und die Blutentnahme für das medizinische Personal vereinfacht. BY-D-I und BY-D-I verfügen über eine Selbstkalibrierungsfunktion.
Laden Sie
Produktkonfiguration:
Gelbsuchtmessgerät, Kalibrierplatte und Ladegerät.

Technische Parameter:
Modell | BY-D-I | BY-D-II |
Messmethode | Lichtreflexion | |
Lichtquelle | Xenon-Blitzlicht | |
Anzeige | 1,6-Zoll-LCD-Display | 2,2-Zoll-LCD-Display |
Messbereich | 0,0–29,9 mg/dL (0,0–425 μmol/L) | |
Anzeigefehler | 00~15±1(mg/dL) 16~25±1,5 (mg/dL) | |
Messgenauigkeit | RSD < 2 % | |
Batterie | 4 wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien der Klasse AAA | Eingebauter Lithium-Akku |
Messzeiten | 800 Mal nach jeder vollständigen Aufladung | |
Maßeinheiten | mg/dL; μmol/L | mg/dL; μmol/L (Gleichzeitige Anzeige) |
Mittelwerte messen | 2–5 Sets | 1 bis 5 Datensätze (Anzeige von Einzelwerten und Mittelwerten) |
Kalibrierplatte | Weißer Bildschirm 00,0 oder 00,1 mg/dl Gelber Bildschirm 20,0±1mg/dL | |
Arbeitstemperatur | 10~30℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | ≤80% | |
Arbeitsatmosphärendruck | 75–106 kPa | |
Speicherfunktion | / | Speichert bis zu 100 Datensätze |
Stromversorgung | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz Ausgang: DC 6,0 V | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz Ausgang: DC 5,0 V |
Äußere Abmessungen (B*T*H) | 175 x 68 x 26 mm | 168 x 62 x 26 mm |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 275 x 135 x 235 mm (Karton) | |
Nettogewicht | 0,157 kg (einschließlich Batterien) 0,11 kg (ohne Batterie) | 0,155 kg |
Bruttogewicht | 1,33 kg | |








