Biologisches Mikroskop BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Einführung:
Das biologische Mikroskop ist ein hochentwickeltes optisches Instrument zur detaillierten Untersuchung biologischer Proben. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Forschungslaboren, medizinischen Einrichtungen und Kliniken und bietet hochauflösende Bilder sowie fortschrittliche Funktionen für ein breites Anwendungsspektrum.
Laden Sie
Technische Parameter:
Modell | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Okular | Weitfeldokulare WF10X (WF16X oder H16X optional) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Betrachtungskopf | Monokular | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monokular mit Video-Lehrkopf | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Kompensationsfreier Binokularkopf | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Kompensationsfreier trinokularer Kopf | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objektiv | 4X (Feder) | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
10x(Frühling) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40X(Frühling) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100x(Frühling, Öl) | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nasenstück | Dreifach-Nasenstück | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Vierfacher Nasensteg | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bühne | Doppellagiger mechanischer Tisch; Größe:110*125 mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Einfache Bühne mit gepaarten Clips | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Einfache Bühne mit beweglicher Skala | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Fokussierbereich 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kondensator | NA=1,25 Abbe-Kondensator & Irisblende (optional) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Abbe-Kondensator & Irisblende | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Beleuchtung | Elektrische Lichtquelle: LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Membran | Rotierende Scheibenmembran | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Stromversorgung | Wechselstromeingang 100~230V, Gleichstromausgang 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Verpackungsgröße(B*T*H) | 210 x 280 x 400 mm | 210 x 280 x 400 mm | 210 x 280 x 400 mm | 210 x 280 x 400 mm | 270 x 310 x 410 mm | 270 x 310 x 410 mm | 270 x 310 x 410 mm | 270 x 310 x 410 mm | |
Bruttogewicht | 3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Hinweis: √ Standard-Outfit, ● Optional, \ Ohne diese Funktion








