BE-G/N Klassische elektronische Waage (Economic-Serie)
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direkt vom Hersteller
Modell BE1002G BE2002G BE3002G BE6002G BE10002G BE20002G BE30002G
Einführung:
Eine elektronische Waage nutzt elektromagnetische Kräfte, um die Schwerkraft eines Objekts auszugleichen. Sie zeichnet sich durch präzise und zuverlässige Wiegeergebnisse sowie eine schnelle und übersichtliche Anzeige aus.
Laden Sie
Merkmale:
1. Wechselstrom-/Gleichstrombetrieben, LCD-Anzeige, schnelle Wiegereaktion und hohe Stabilität.
2. Präzisionsskalen mit kalibriertem Sensorfenster ermöglichen eine präzisere Kalibrierung (nur für die Serien BE-G/GF).
3. Äußeres Material:
BE-G/GF-Serie, Edelstahlskala, Kunststoffgehäuse und 3,8 mm dicker Aluminiumsockel
BE-N/NF-Serie, Edelstahlskala, Kunststoffgehäuse und ABS-Sockel
4. Hochwertige drahtlose Sensoren ermöglichen eine knopflose Bedienung beim Abziehen und Kalibrieren und vermeiden die Korrosion der Knöpfe durch Probenrückstände.
Optionale Funktionen:
Diebstahlsicherung & Versiegelungsvorrichtung (Nur für die Serien BE-G/GF)
Wägefunktion unter der Hängekonstruktion oder Testgewicht zum Wiegen von magnetischen Objekten, Dichte, spezifischem Gewicht usw.
Stromversorgung:
Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 50/60 Hz
Netzkabel, Fach für Trockenbatterien (6 AA-Batterien), keine Batterie, kein Akkumulator.
Standardgewicht:
Modell Lesbarkeit | 1 mg | 10 mg | 100 mg | 1 g |
200g>Kapazität≥100g | 100 g Gewicht | 100 g Gewicht | Kein Gewicht | Kein Gewicht |
500g>Kapazität≥200g | 200 g Gewicht | 200 g Gewicht | Kein Gewicht | Kein Gewicht |
Kapazität ≥ 500 g | 500 g Gewicht | 500 g Gewicht | Kein Gewicht | Kein Gewicht |
Technische Parameter:
Modell | Kapazität | Lesbarkeit Wiederholbarkeit | Linearer Fehler | Maßstab | GW | Verpackungsgröße | Schnittstelle | |
BE1002G | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365 x 295 x 135 mm | RS232 (Standard) RS485 (optional)
|
BE2002G | 200 g | |||||||
BE3002G | 300 g | |||||||
BE6002G | 600 g | |||||||
BE10002G | 1000 g | |||||||
BE20002G | 2000 g | φ160mm | ||||||
BE30002G | 3000 g | |||||||
BE40002G | 4000 g | |||||||
BE50002G | 5000g | |||||||
BE60001GF | 6000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200 x 200 mm | |||
BE100001 GF | 10000 g | |||||||
BE150001 GF | 15000 g | |||||||
BE6000GF | 6000 g | 1 g | ±1 g | ±1 g | ||||
BE10000GF | 10000 g | |||||||
BE15000GF | 15000 g | |||||||
BE1002N | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320 x 280 x 150 mm | RS232 (optional) |
BE2002N | 200 g | |||||||
BE3002N | 300 g | |||||||
BE5002N | 500 g | |||||||
BE6002N | 600 g | |||||||
BE10002N | 1000 g | |||||||
BE3001N | 300 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | ||||
BE6001N | 600 g | |||||||
BE10001N | 1000 g | |||||||
BE20001NF | 2000 g | φ160mm | ||||||
BE30001NF | 3000 g | |||||||
BE50001NF | 5000g | |||||||








