
Atomabsorptionsspektrophotometer BK-AA860B Pro
Marke BIOBASE
Produktherkunft CHINA
Lieferzeit Innerhalb von 7 Tagen
Versorgungskapazität Direktlieferung ab Werk
Modell BK-AA860B Pro
Einführung:
Das BK-AA860B Pro verfügt über ein fortschrittliches 8-Lampen-Design, einen Flammenzerstäuber, eine 7-stufige spektrale Bandbreitenanpassung und eine Zeeman-Hintergrundkorrektur. Es bietet eine Vollwellenlängen- und Elementanalyse mit hochpräziser Hintergrundkompensation und kann über 30 Elemente in Konzentrationen von mg/l (10⁻⁶) bis μg/l (10⁻⁹) erkennen. Ideal für Geochemie, Metallurgie, Materialwissenschaften, Landwirtschaft, Petrochemie, unabhängige Tests und akademische Forschung.
Laden Sie
Merkmale:
1. Das Flammensystem verwendet hochpräzise Massendurchflussregler für eine präzise automatisierte Durchflussregelung.
2. Die Zeeman-Hintergrundkorrekturtechnologie mit konstantem transversalem Magnetfeld bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Korrektur der Hintergrundabsorption im gesamten Spektrum.
3. Eine integrierte Kühlwassererkennung und Temperaturüberwachung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb des Magnetfeldsystems.
4. Das patentierte Schnellverschluss-Design des Brennerkopfes löst Reinigungsprobleme und ermöglicht eine werkzeuglose Demontage in nur 3 Sekunden.
5. Ein komplettes Gas-Flüssigkeits-Trennsystem und eine Kraftstofffiltereinheit gewährleisten einen stabilen Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder begrenzter Gasversorgung.
6. Mehrere Sicherheitsverriegelungsmechanismen mit automatischer Abschaltung und Alarmfunktionen schützen vor Betriebsstörungen.
7. Das modulare Instrumentendesign und die Schaltungsarchitektur ermöglichen eine einfache Wartung und einen schnellen Komponentenaustausch.
Technische Parameter:
Modell | BK-AA860B Pro |
Wellenlängenbereich | 170~900 nm |
Spektrale Bandbreite | 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,6 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ±0,1 nm |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤0,05 nm |
Detektor | Photomultiplier-Röhrendetektor |
Monochromator | Klassische Czerny-Turner-Konfiguration |
Brennweite des optischen Systems | 430 mm |
Basislinienstabilität | Drift ≤0,0005Abs, Rauschen ≤0,0005Abs (konstant 60 Min.) Drift ≤0,001Abs, Rauschen ≤0,001Abs (Dynamik 30 Min.) |
Auflösung | Abweichung der spektralen Bandbreite ≤0,02 nm Mangan-Doppellinien-Tal-zu-Spitzen-Energieverhältnis ≤25 % |
Charakteristische Konzentration | Flammenmethode für Cu: ≤0,03 μg/ml/1 % |
Nachweisgrenze | Flammenmethode für Cu: ≤0,002 μg/ml |
Genauigkeit | Flammenmethode für Cu: ≤0,25 % |
Hintergrundkorrekturfunktion | Zeeman-Korrektur: ≥1,8Abs, Hintergrund ≥150-fach |
Beugungsgitter | Ebenes Beugungsgitter (1800 Rillen/mm, geflammt bei 250 nm) |
Lampenständer | 8 (Unterstützt das gleichzeitige Vorheizen von 1 bis 4 Lichtern) |
Standardzubehör | Elementlampe (Cu*1, Hg*1), Software-Arbeitsplatz |
Optionales Zubehör | Brennkopf mit breitem Schlitz, einstellbarer Zerstäuber, umweltfreundliches Energiesparzubehör, Audit-Trailing-Software, ölfreier Luftkompressor, Computer, Drucker, Umlaufkühler, Flammen-Autosampler |
Stromversorgung | AC 220 V, 50 Hz (Standard); 110 V, 50 Hz (optional, externer Transformator) |
Außenmaße (B*T*H) | 1010*620*630 mm |
Paketgröße (B*T*H) | 1220*800*910 mm |
Nettogewicht | 115 kg |
Bruttogewicht | 190 kg |
Flammensystem
Luft-Acetylen-Brenner | 100-mm-Brenner aus Volltitan |
Zerstäubungskammersystem | Integral geformt aus Polyphenylensulfid |
Magnetische Feldstärke | ≥1,0T |
Lesemodus | Fußpedalbedienung |
Sicherheitssystem | Not-Aus-Schutzschalter, automatische Gasabschaltung/-abschaltung/-alarm bei anormalem Zustand, anormalem Luftdruck, Zündfehler, Gasleck, Wasserverschluss, anormaler Durchflussrate usw. |
Software-Arbeitsplatz
Intelligente Optimierung | Ein-Tasten-Bedienung zur Instrumentenoptimierung, unterstützt Multitasking-Analyse |
Messung wiederholen | 1–99 Replikate mit automatischer Berechnung von Mittelwert/SD/RSD |
Berichte drucken/exportieren | Word/Excel unterstützt |
Automatische Kalibrierung | Kurvenanpassung, Neusteilheit und Konzentrationsberechnung, inkl. Standardadditionsmethode |